Assistante maternelle à Pfastatt : places, relais et tarif 2026
À Pfastatt, on compte 28 places d'accueil pour 100 enfants de moins de 3 ans, moins que la moyenne des villes du département (49) : c'est la ville la moins bien pourvue du département (sur 12).
Places d'accueil à Pfastatt
Les places se répartissent entre assistantes maternelles (56 %) et crèches (43 %).
| Mode d'accueil | Pfastatt | Département | France |
|---|---|---|---|
| Assistantes maternelles | 15,4 | 16,0 | 21,3 |
| Crèches | 11,8 | 29,7 | 29,0 |
| École dès 2 ans | 0,0 | 3,0 | 3,3 |
| Garde à domicile | 0,3 | 0,5 | 3,1 |
| Total | 27,5 | 49,2 | 56,8 |
Crèches à Pfastatt
Un établissement d'accueil du jeune enfant, 30 places au total.
Ma la Ribambelle Pfastatt
Multi-accueil · 30 places
9 rue Ehrburger
Relais petite enfance à Pfastatt
RAM de Pfastatt
9 rue Ehrburger, 68120 Pfastatt
Naissances et jeunes enfants à Pfastatt
388
enfants de moins de 3 ans
2
écoles maternelles
113 naissances en 2025.
Autour de Pfastatt
| Ville | Distance | Places pour 100 enfants | Tarif estimé |
|---|---|---|---|
| Kingersheim | 3,0 km | 44 | 4,25 € |
| Mulhouse | 3,3 km | 48 | 4,20 € |
| Wittenheim | 4,6 km | 47 | 4,25 € |
| Illzach | 4,9 km | 33 | 4,30 € |
| Wittelsheim | 5,2 km | 59 | 4,15 € |
| Riedisheim | 6,3 km | 50 | 4,40 € |
Assistantes maternelles dans le Haut-Rhin : tarifs, profession et toutes les villes