Assistante maternelle en Seine-Saint-Denis (93) : tarifs et repères 2026
2 552 assistantes maternelles accueillent les enfants de 9 828 familles, pour un tarif moyen de 4,81 € net de l'heure, au-dessus de la moyenne française (4,33 €).
Assistante maternelle ou garde à domicile ?
Une assistante maternelle coûte en moyenne 4,81 € net de l'heure dans le département, contre 11,08 € pour une garde à domicile, soit 2,3 fois plus : 3 005 familles ont choisi la garde à domicile, contre 9 828 une assistante maternelle (77 %).
Salaire net par mois pour 40 heures par semaine, avant aides de la CAF.
9 828
familles emploient une assistante maternelle
3 005
familles emploient une garde à domicile
Les assistantes maternelles en Seine-Saint-Denis
2 552
assistantes maternelles en activité
1,5
pour 1 000 habitants · 94e département
3,9
familles employeuses par assistante
52 ans
âge moyen
−22 % depuis 2018. Elles ont 52 ans en moyenne et beaucoup partiront bientôt à la retraite : cherchez une place tôt.
Les villes du département
Le nombre de places d'accueil est publié pour les communes de plus de 10 000 habitants. Pour les 4 autres communes, utilisez la recherche « Votre commune ».
| Ville | Habitants | Places pour 100 enfants | Tarif estimé |
|---|---|---|---|
| Pierrefitte-sur-Seine | 149 077 | 39 | 4,70 € |
| Montreuil | 111 934 | 59 | 4,85 € |
| Aubervilliers | 88 365 | 29 | 4,70 € |
| Aulnay-sous-Bois | 87 599 | 35 | 4,80 € |
| Noisy-le-Grand | 72 978 | 49 | 4,90 € |
| Drancy | 72 390 | 27 | 4,80 € |
| Le Blanc-Mesnil | 62 376 | 21 | 4,80 € |
| Pantin | 61 929 | 47 | 4,85 € |
| Bobigny | 56 927 | 36 | 4,75 € |
| Saint-Ouen-sur-Seine | 53 615 | 66 | 4,80 € |
| Épinay-sur-Seine | 52 833 | 39 | 4,75 € |
| Sevran | 52 535 | 27 | 4,75 € |
| Bondy | 50 595 | 43 | 4,75 € |
| Livry-Gargan | 47 228 | 39 | 4,85 € |
| Rosny-sous-Bois | 47 180 | 46 | 4,85 € |
| La Courneuve | 47 167 | 25 | 4,70 € |
| Noisy-le-Sec | 45 510 | 27 | 4,80 € |
| Bagnolet | 43 086 | 41 | 4,80 € |
| Gagny | 42 313 | 43 | 4,90 € |
| Villepinte | 41 470 | 25 | 4,85 € |
| Stains | 41 388 | 31 | 4,75 € |
| Neuilly-sur-Marne | 39 800 | 52 | 4,80 € |
| Tremblay-en-France | 38 348 | 42 | 4,85 € |
| Romainville | 37 152 | 51 | 4,80 € |
| Villemomble | 29 795 | 39 | 4,95 € |
| Clichy-sous-Bois | 29 354 | 21 | 4,70 € |
| Montfermeil | 28 703 | 41 | 4,85 € |
| Les Pavillons-sous-Bois | 25 804 | 41 | 4,90 € |
| Les Lilas | 23 843 | 57 | 4,90 € |
| Neuilly-Plaisance | 21 941 | 55 | 4,90 € |
| Le Pré-Saint-Gervais | 16 993 | 64 | 4,80 € |
| Le Bourget | 15 925 | 33 | 4,80 € |
| Le Raincy | 14 735 | 60 | 5,00 € |
| Villetaneuse | 12 530 | 29 | 4,75 € |
| Dugny | 11 700 | 35 | 4,75 € |
La petite enfance en Seine-Saint-Denis
73 081
enfants de moins de 3 ans
24 206
naissances en 2025
362
crèches
15 527 places
409
écoles maternelles
46
relais petite enfance
Questions fréquentes
Quel est le tarif d'une assistante maternelle en Seine-Saint-Denis ?
En moyenne 4,81 € net de l'heure en 2026. Selon la commune, le tarif estimé va de 4,70 € à 5,05 €.
Combien y a-t-il d'assistantes maternelles en Seine-Saint-Denis ?
2 552 en activité fin 2025, soit 1,5 pour 1 000 habitants (94e département sur 100). Chacune travaille en moyenne pour 3,9 familles.
Assistante maternelle ou garde à domicile : laquelle coûte le moins ?
L'assistante maternelle : 4,81 € de l'heure contre 11,08 € pour une garde à domicile, qui peut toutefois se partager entre deux familles.